| Betriebsjahr | Entschädigungssumme |
|---|---|
| 1. Jahr | 90-100% |
| 2. Jahr | 82-95% |
| 3. Jahr | 74-90% |
| 4. Jahr | 60-80% |
| 5. Jahr | 55-70% |
| 6. Jahr | 45-60% |
| 7. Jahr | 35-50% |
| Ab dem 8. Jahr | normalerweise Zeitwert |

Mit der Wahl der richtigen Zusatzversicherung können Sie ein Maximum der Entschädigungssumme versichern lassen. Bestellen Sie jetzt eine unverbindliche Offerte für eine Neuwertzusatzversicherung:
Offerte anfordern