In der folgenden Tabelle können Sie die jeweiligen Kündigungsfristen der einzelnen Versicherungsgesellschaften einsehen. Weitere Informationen zu Kündigung, wie Sie vorgehen müssen und bei was für Gelegenheiten Sie jeweils die Autoversicherung wechseln können, lesen Sie im Artikel “Wann kann ich die Autoversicherung wechseln” nach.
| Versicherer | Ende des Versicherungsjahrs | Kündigungsfrist |
|---|---|---|
| Alba | 31.12. oder 30.06 | 3 Monate |
| Allianz Suisse | 31.12. | 3 Monate |
| Auto TCS | 31.12. | 3 Monate |
| AXA Winterthur | 31.12. | 3 Monate |
| Baloisedirect (Basler) | 31.12. | 3 Monate |
| Basler | 31.12. | 3 Monate |
| Click2Drive.ch (Vaudoise) | 31.12. | 1 Monat |
| Generali | 31.12. | 3 Monate |
| Helvetia | Datum des Vertragsabschlusses | 3 Monate |
| Mobiliar | Datum des Vertragsabschlusses | 3 Monate |
| Nationale Suisse | 31.12. oder 30.06 | 3 Monate |
| smile.direct | Datum des Vertragsabschlusses | 1 Monat |
| Vaudoise | 31.12 | 3 Monate |
| Zurich | Datum des Vertragsabschlusses | 3 Monate |
| Zurich Connect | Datum des Vertragsabschlusses | 3 Monate |
